![]() 购车热线:13713030898 |
产品名称: | 解放双排自卸车 |
---|---|---|
底盘型号: | CA3040K11L1RE5J-1 | |
联系电话: | 13713030898 | |
联系QQ: |
![]() |
|
联系电话: | 0769-22828771 |
解放牌双排自卸汽车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 解放双排自卸汽车 | 外型尺寸(mm): | 5495 × 1890 × 2180 (mm) |
产品型号: | 1.8 | 批次: | 304 |
底盘型号: | CA3040K11L1RE5J-1 | 货厢尺寸(mm): | 2760 × 1800 × 600,400 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 22/21 (°) |
额定质量:(kg) | 1800 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 (mm) |
整备质量:(kg) | 2370 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA3040K11L1RE5J-1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2860 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1453 (mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1445 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/7+6 |
轮胎规格: | 6.50-16 12PR,6.50R16 12PR | ||
其它: | 选装平顶驾驶室;4DW93-84E5 发动机净功率为62kW;该车安装ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DW93-84E5 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2540 |
64 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
向后倾卸,选装平顶驾驶室,选装货箱外观;4DW93-84E5 发动机净功率为62kW,油耗值为14.3(L/100km);防护装置材料Q235A,螺栓连接, 后部防护装置断面尺寸140×50mm,离地高度460mm。该车安装ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
多方位图: |
![]()
![]()
![]()
|
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |