![]() 购车热线:13713030898 |
产品名称: | 东风天龙(后双桥)随车起重运输车 |
---|---|---|
底盘型号: | DFL1250A12 | |
联系电话: | 13713030898 | |
联系QQ: |
![]() |
|
联系电话: | 0769-22828771 |
东风天龙随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11980 × 2498,2500 × 3960,3800 (mm) |
产品型号: | 9T | 批次: | 292 |
底盘型号: | DFL1250A12 | 货厢尺寸(mm): | 8000,7500 × 2380 × 500,400 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10 (°) |
额定质量:(kg) | 9000 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/3470 (mm) |
整备质量:(kg) | 15870 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A12 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1986,2040 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室,选装高顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.该底盘可选装排气管前置,用于改装加油车.该底盘用于改装泵车、消防车、清障车、油田作业类车、起重机车时为超限车型,总质量可为33000kg,轴荷为7000/26000(并装双轴)。总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下:1:10460(10500)/5350+1300(5350+1350)/2350(2300)/16;2:10810(10850)/5700+1300(5700+1350)/2350(2300)/16;3:11080(11120)/5350+1300(5350+1350)/2970(2920)/13;4:10990(11030)/5700+1300(5700+1350)/2530(2480)/15;5:11560/5700+1300/3060/13.选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h;295/80R22.5 16PR.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.本车型已安装侧面和后部反光标识;2.起重机型号为BS430型,最大起升载荷为9500Kg,质量为4330Kg;3.随底盘厂选装驾驶室。4.防护材料均为Q235,防护均采用螺栓连接,后部防护由后部支撑油缸、裙板代替;5.安装具有卫星定位功能行驶记录仪,安装ABS.ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000.6.选装起重机型号:PK42502,SPS30000、BS460、BS500.最大起升载荷为9500Kg,质量为4330Kg。 |
多方位图: |
![]()
![]() |
背部图片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |