![]() 购车热线:13713030898 |
产品名称: | 华菱之星厢式车 |
---|---|---|
底盘型号: | HN1160H19E6M5J | |
联系电话: | 13713030898 | |
联系QQ: |
![]() |
|
联系电话: | 0769-22828771 |
华菱之星厢式车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 厢式车 | 外型尺寸(mm): | 10000 × 2550 × 3900 (mm) |
产品型号: | 8T | 批次: | 295 |
底盘型号: | HN1160H19E6M5J | 货厢尺寸(mm): | 7800 × 2420 × 2550 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/15 (°) |
额定质量:(kg) | 7670 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/2950,1370/3030 (mm) |
整备质量:(kg) | 8200 (kg) | 最高车速(km/h): | 98 (km/h) |
轴荷: | 5500/10500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN1160H19E6M5J | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5300,5600 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1820,1908 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1808,1860 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6,4/9+6,3/9+6 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5,11R22.5 | ||
其它: | 1.选装Z型高顶,平顶驾驶室,平顶驾驶室可选装导流罩,选装尾灯;2.各发动机对应的净功率为(kw):115(YC4EG160-50),128(YC6J180-50),117(SC4H160Q5),129(SC4H180Q5),113(ISD160 50),138(ISD190 50),128(WP6.180E50),158(YC6J220-52);3.VIN对应关系:当3<排量≤5L时:平顶:LZ5N2AB1×××××××××,高顶:LZ5R2AB1×××××××××;当5<排量≤8L时:平顶:LZ5N2BB1×××××××××,高顶:LZ5R2BB1×××××××××;4.ABS信息:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M, ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司;5.用于危险品运输,选装排气管前置,选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h;6.尺寸对应关系(底盘长,轴距,前悬/后悬)mm:①6700,3800,1450/1450(1370/1530);②6900,4000,1450/1450(1370/1530);③7100,4200,1450/1450(1370/1530);④7400,4500,1450/1450(1370/1530);⑤7700,4800,1450/1450(1370/1530);⑥8000,5100,1450/1450(1370/1530);⑦8200,5300,1450/1450(1370/1530);⑧8500,5600,1450/1450(1370/1530). |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 YC6J180-50 SC4H160Q5 SC4H180Q5 ISD160 50 ISD190 50 WP6.180E50 YC6J220-52 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 6500 4295 4295 4500 6700 6750 6494 |
118 132 120 132 118 144 132 162 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启;2.随底盘选装驾驶室,选装尾灯,选装平板和瓦楞板结构的厢体;3.仅用5600mm轴距;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.防护装置信息:侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸50×100mm,离地高500mm;6.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司;7.YC4EG160-50、YC6J180-50、SC4H160Q5、SC4H180Q5、ISD160 50、ISD190 50、WP6.180E50发动机对应的油耗值均为26.6L/100km. |
多方位图: |
![]()
![]()
|
背部图片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |