![]() 购车热线:13713030898 |
产品名称: | 5方东风多利卡扫路车 |
---|---|---|
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | |
联系电话: | 13713030898 | |
联系QQ: |
![]() |
|
联系电话: | 0769-22828771 |
东风多利卡扫路车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸(mm): | 7160 × 2200 × 2750 (mm) |
产品型号: | 5M | 批次: | 288 |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 8275 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12 (°) |
额定质量:(kg) | 1730 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/2230,1150/2210 (mm) |
整备质量:(kg) | 6350 (kg) | 最高车速(km/h): | 103 (km/h) |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3308,4100 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1740 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1610,1586 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16 | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.CY4SK251净功率:112kw,YC4FA130-50净功率:90,ISF3.8s5141净功率:102kw,ZD30D15-5N净功率:103kw,4DX23-140E5净功率:103kw,YN38CRE1净功率:90kw,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装新造型前面罩.选装新造型前面罩和前组合灯具,选装前雾灯. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装新造型前围下面罩,侧面防护用侧面装置替代,后防护材料为Q235,,连接方式为:焊接连接,断面尺寸为:130×50(mm),后部防护装置离地高度为:390(mm)。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
多方位图: |
![]()
![]()
|
背部图片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |