![]() 购车热线:13713030898 |
产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|
底盘型号: | DFH1180BX1V | |
联系电话: | 13713030898 | |
联系QQ: |
![]() |
|
联系电话: | 0769-22828771 |
压缩式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8880,9050,9230 × 2480 × 3250 (mm) |
产品型号: | 13 | 批次: | 292 |
底盘型号: | DFH1180BX1V | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10 (°) |
额定质量:(kg) | 7355,6905 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2750 (mm) |
整备质量:(kg) | 10450,10900 (kg) | 最高车速(km/h): | 98 (km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BX1V | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1900 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR | ||
其它: | 驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩.安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. 总长--轴距--后悬对应关系: 6940--3650--1860;7090--3800--1860;7490--4200--1860; 7790--4500--1860;8290--4700--2160;8790--5000--2360 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 ISB180 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 5900 5900 |
132 132 155 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车可选装方形或弧形车厢;选装全密封盖装置;选装工作装置时外形长/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:①无上料装置:长8880/0/10450;②翻桶装置:9230/350/10450;③翻斗装置:9230/350/10900;④摆臂装置:9050/170/10900。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。3、随底盘选装驾驶室,仅选用4700mm轴距;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: ISD270 50,ISD210 50, ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50/29.0,29.0,29.0,29.2,29.0,29.1。 |
多方位图: |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
背部图片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |