![]() 购车热线:13713030898 |
产品名称: | 五十铃清障车(一拖二) |
---|---|---|
底盘型号: | QL1070A5KAY | |
联系电话: | 13713030898 | |
联系QQ: |
![]() |
|
联系电话: | 0769-22828771 |
五十铃清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 7490 × 2300 × 2520 (mm) |
产品型号: | 2 | 批次: | 288 |
底盘型号: | QL1070A5KAY | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/离去角(° ) | 24/12 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2470 (mm) |
整备质量:(kg) | 4470 (kg) | 最高车速(km/h): | 110 (km/h) |
轴荷: | 2580/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A5KAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1504 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1,发动机净功率为94kW;2,该底盘装有ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;3、该底盘允许选装4KH1-TCG51型号发动机,此时,发动机净功率为87kW,车辆识别代号为:LWLDAA7G×××××××××,车辆最高车速为105km/h,且不装尿素罐和排气管后端(尿素催化还原装置);4、该底盘允许装4KH1CN5HD型号发动机,发动机净功率为95kW,车辆识别代号为:LWLDAALG×××××××××,车辆最高车速为110km/h,相应装配带自动再生功能的DPF后处理,对应后桥速比为5.375。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:2700kg.后伸量为190mm.随底盘选装加宽前保险杠。选装摆臂平板和后拦板。侧防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;由于车辆结构特殊,无需安装后下部防护装置.lid离地高度:490mm。ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
多方位图: |
|
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |