![]() 购车热线:13713030898 |
产品名称: | 东风3轴平板运输车 |
---|---|---|
底盘型号: | HQG1250GD5 | |
联系电话: | 13713030898 | |
联系QQ: |
![]() |
|
联系电话: | 0769-22828771 |
东风3轴平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9700,10800,12000 × 2500 × 3380,3660 (mm) |
产品型号: | 13T | 批次: | 303 |
底盘型号: | HQG1250GD5 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 19/10,17/12,19/12,17/14,19/14,17/18,19/8,17/9,19/11,17/14,17/8 (°) |
额定质量:(kg) | 13855 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2950,1450/2750,1250/2750,1450/2550,1250/2500,1450/2300,1250/3400,1450/3200,1250/2850,1450/2650,1450/3400 (mm) |
整备质量:(kg) | 10950 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1250GD5 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4150+1350,4350+1350,4600+1350,4800+1350,5350+1350,5800+1350 (mm) | 前 轮 距(mm): | 2040,1940 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 1,选装前部灯具及保险杠。2,选装驾驶室。3,外形尺寸长/前悬/轴距/后悬对应关系分别为:9650/1450/4150+1350/2700;9650/1250/4150+1350/2900;9850/1450/4350+1350/2700;9850/1250/4350+1350/2900;10250/1450/4600+1350/2850;10250/1250/4600+1350/3050;10250/1450/4800+1350/2650;10250/1250/4800+1350/2850;11100/1450/5350+1350/2950;11100/1250/5350+1350/3150;11800/1450/5800+1350/3200;11800/1250/5800+1350/3400;选装部件质量变化小于3%.净功率:YC6JA220-50为158kw,WP6.220E50为158kw,YC6A270-50为194kw,WP7.270E51为194kw。作为危险品运输车底盘时,排气管前置,仅采用前盘制动器,仅装10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR轮胎。选装限速装置,限速最高车速为80km/h。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家/型号:广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.220E50 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.270E51 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6750 6870 7520 7470 |
162 162 199 199 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,外形尺寸=前悬+轴距+后悬;9700=1250(1450)+(4150+1350)+2950(2750),9700=1250(1450)+(4350+1350)+2750(2550);9700=1250(1450)+(4600+1350)+2500(2300),10800=1250(1450)+(4800+1350)+3400(3200);10800=1250(1450)+(5350+1350)+2850(2650),12000=1450+5800+1350+3400。2,发动机WP6.220E50,YC6JA220-50,YC6A270-50 ,WP7.270E51的油耗申报值分别为:36.1L/100km,36.2L/100km,36.9L/100km,37L/100km。3,随底盘选装同系列排半,单排驾驶室,选装导流罩,半高顶驾驶室;选装前部灯具,新型前面罩,保险杠,遮阳板,后视镜,可选装550mm高侧栏板,可选装不带后爬梯。4,防护装置材料Q235A,后防护栏为整体结构,且离地高度:500mm.侧防护螺栓连接。5,ABS型号:CM4XL-4S/4K;ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
多方位图: |
|
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |